Comparatifs / eclairage
Comparatif lampes frontales speleologie
Comparatif lampes frontales speleologie: prix, autonomie, etancheite IP67/IP68, batterie (Wh), regulation/driver, fiabilite terrain et recommandations par profil.
Ce comparatif cible les modeles les plus utilises en speleologie en France: Petzl (DUO RL/DUO S), Stoots (Yeti), Scurion, Armytek, Sofirn, Meandre, Phaeton et Argolamp. Le contenu est base sur usages reels et retours terrain: tenue en milieu humide, qualite du faisceau en progression, stabilite de regulation, confort d’usage et fiabilite sur moyen/long terme. Chaque fiche met en avant les avantages concrets observes (robustesse, disponibilite, polyvalence) et les limites relevees en pratique (cout total, ergonomie sous gants, poids, fiabilite de certains montages). Le tableau technique sert a comparer rapidement les ecarts utiles pour choisir selon ton profil et ton niveau d’engagement, sans masquer les contraintes de maintenance et de budget.
Tableau des notes (moyenne dynamique)
Marque / Modèle | Fiabilité
iRobustesse globale : résistance boue/eau/chocs + retours terrain + tolérance à l’usage “dur”. | Autonomie
iAutonomie utile : capacité + régulation + stabilité (pas uniquement le mode “eco”). | Puissance
iUsage spéléo : volume éclairé + faisceau exploitable, au-delà du pic marketing. | Poids
guide iConfort long : fatigue cervicale + équilibre casque. | Étanchéité
iPluie/ruissellement vs immersion : IP et/ou profondeur annoncée + points faibles (connectique). | Topo (aimants)
iCompatibilité boussole : aimants proches = mesures faussées possibles. | Faisceaux
guide iLarge + spot : confort progression + lecture + pointage. | Régulation
guide iStabilité : intensité maîtrisée vs baisse rapide, pilotage fin si utile. | Ergonomie gants
iErgonomie : boutons, verrouillage, feedback, usage mains froides / gants épais. | Prix batteries
iCoût de redondance : accus standards (souvent moins cher) vs packs propriétaires. | Performance / prix
iRapport : performance utile (fiabilité, étanchéité, faisceau) vs budget. | Moyenne
iMoyenne simple des critères cochés (tous poids égaux). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | - /5 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - /5 | |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | - /5 | |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | - /5 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | - /5 | |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - /5 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | - /5 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | - /5 | |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | - /5 |
Tableau technique
Marque / Modèle |
Disponibilité FR
iIndication qualitative (observée) : distribution large / en stock fréquent / sur commande / ruptures possibles. |
Lumens max
iPic constructeur. En pratique, beaucoup de lampes réduisent ensuite (gestion thermique / électronique). |
Faisceaux
guide iMulti-faisceaux : large (progression/lecture) + spot (volume/pointage) ou combiné. |
Batteries / énergie
iFormats (18650/21700) = logistique simple. Pack propriétaire = batterie dédiée plus coûteuse à dupliquer. |
Prix batterie / Wh
iRatio de coût : prix de la batterie de remplacement la plus courante divisé par l'énergie batterie (Wh). |
Eau (IP / profondeur)
iIP = poussière + immersion (norme). Profondeur = annonce fabricant (pression) : dépend aussi connectique/presse-étoupes. |
Poids (g)
guide iComparaison directe : idéalement lampe + batterie (sinon précisé). Plus léger = mieux (fatigue cervicale). |
Aimants (topo)
iAimants / charge magnétique : peuvent fausser une boussole si proche des mesures. |
Driver & rendement
guide iRendement = efficacité du pilotage LED. Découpage : souvent élevé. Linéaire : dépend Vf/Vbat, chauffe en forts niveaux. |
Avantages
iSynthèse terrain : points favorables en spéléo (boue, chocs, gants, autonomie). |
Inconvénients
iSynthèse terrain : limites typiques (poids, packs propriétaires, chauffe, fixation, topo). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large distribution | 2800 | Moyen/Large optique + spot dediepas de LED nue | Pack propriétairebatterie dédiée (23,7 Wh) | ~3,2-3,8 €/Whpack courant (~76-89 EUR / 23,68 Wh) | IP67 | 390lampe + batterie | Non | Rendement ~ 78–90%driver régulé, découpage probable (non publié) |
|
| |
| Stock variablemodèle plus ancien | 1100mode BOOST | Moyen/Large optique + spot dediepas de LED nue | Pack propriétairebatterie R2 (23,68 Wh) | ~3,2-3,8 €/Whpack courant (~76-89 EUR / 23,68 Wh) | IP67 | 370lampe + batterie | Non | Rendement ~ 76–88%régulation constante (ordre de grandeur) |
|
| |
| En stock fréquent | 4150pic + baisse thermique | Moyen/Large optiquepas de spot dedie | 1×21700charge magnétique | ~1,4-1,6 €/Whpack courant (~24,9-28,9 EUR / 18 Wh) | IP68annonce 10 m / 5 h | 151lampe + accu | Ouiaimant / charge | Rendement ~ 75–88%découpage probable (non publié) |
|
| |
| En stock observé | 1400 | Moyen/Large optique + spot dediepas de LED nue | 1×21700easyLock, 17,7 Wh | ~2,2-2,3 €/Whpack courant (~40 EUR / 17,7 Wh) | IP68 | 134lampe + batterie | Non | Rendement ~ 85–92%découpage régulé (constructeur) |
|
| |
| Ruptures possibles | 1300ANSI | Tres large (LED nue) + spot dediecanaux separes | Pack propriétairepack 4 cellules (~49 Wh) | ~1,9-2,3 €/Whpack courant (~95-112 EUR / 49 Wh) | IP68annonce -20 m | 510kit complet | Non | Rendement ~ 88–94%découpage (publié “jusqu’à”) |
|
| |
| En stock observé | ~4500selon version | Tres large (LED nue) + spot dedieselon variante | 3 cellules série10,9 V · 3,5 Ah | ~2,0 €/Whpack courant (~75 EUR / 37,8 Wh) | IP69annonce -200 m | 450kit 3 cellules | Non | Rendement ~ 85–92%découpage probable (non publié) |
|
| |
| Très facile à acheter | 2300–2700selon versions | Moyen/Large optiquepas de spot dedie | 1×18650USB-C | ~0,4-0,7 €/Whpack courant (~4-8 EUR / 10,8 Wh) | IP68 / IPX8pas “plongée” | ~124–175avec batterie | ND | Rendement ~ 60–80%ordre de grandeur |
|
| |
| Sur commande | 2000 | Tres large (LED nue) + spot dedielarge panoramique + spot | 2×18650cellules remplaçables | ~0,4-0,8 €/Whpack courant (~10-20 EUR / 25,2 Wh) | Plongée -250 mannonce | 395avec batteries | Non | Rendement ~ 65–90%linéaire : rendement ~ Vf/Vbat |
|
| |
| Commande fabricant | 24002×1200 | Mixte (LED nue + moyen/large optique) + spot dediemixte progression + longue portee | 2×21700pack annoncé 6800 mAh | ~0,2-0,8 €/Wh2x21700 standards (~8-30 EUR / ~36-40 Wh) | Jusqu’à 150 mannonce | 370lampe + batterie | Non | Rendement ~ 65–90%linéaire : rendement ~ Vf/Vbat |
|
|
Voir aussi les fiches lampes dediees: Stoots et Scurion et Argolamp et Phaeton et Meandre et Petzl DUO RL et Petzl DUO S et Armytek et Sofirn.